試合予定及び結果報告
投稿日 | タイトル |
---|---|
2024年8月9日 |
FUKKO JUDO |
1 柔道部の紹介
我々は、自らの成長を感じることができる活動(稽古)を目指しています!
例年の主な公式戦及び錬成大会(高体連及び協会主催など)
月 | 大会規模 | 大会名 | 主催 |
---|---|---|---|
5 | 地区 | 全国高等学校総合体育大会・全九州高等学校体育大会 中部地区(団体戦・個人戦) | 高体連 |
6 | 県 | 全国高等学校総合体育大会・全九州高等学校体育大会 県予選会(団体戦・個人戦) | 高体連 |
6 | 九州ブロック | 全九州高等学校体育大会(団体戦・個人戦) | 高体連 |
6 | 県 | ジュニア体重別選手権大会 県大会 | 福岡県柔道協会 |
7 | 九州 | ジュニア体重別選手権大会 九州大会 | 九州柔道協会 |
7 | 全国 | 金鷲旗高校柔道大会 | 九州柔道協会 西日本新聞社 |
8 | 全国 | 全国高等学校総合体育大会(団体戦・個人戦) | 高体連 |
9 | 九州ブロック | 佐賀県高校柔道錬成大会(今年度・・・・中止) | 佐賀県柔道協会 |
10 | 地区 | 福岡県高等学校柔道新人大会 中部地区(団体戦・個人戦) | 高体連 |
10 | 県 | 福岡県高等学校柔道新人大会 県予選会(団体戦・個人戦) | 高体連 |
11 | 九州ブロック | 九州高等学校新人柔道大会(団体戦・個人戦) | 九州柔道協会 高体連 |
12 | 九州ブロック | 新森杯高校柔道錬成大会 | 実行委員会 |
12 | 全国 | 宮崎ひむか高等学校柔道交流錬成大会 | 宮崎県柔道連盟 |
1 | 地区 | 全国高等学校柔道選手権大会 中部地区(団体戦・個人戦) | 高体連 |
1 | 県 | 全国高等学校柔道選手権大会 県予選会(団体戦・個人戦) | 高体連 |
3 | 全国 | 全国高等学校柔道選手権大会(団体戦・個人戦) | 全日本柔道連盟 |
2 活動について
平日の活動時間 | 19時30分まで |
週休日の活動 | 午前練習 |
活動休止日 | 月曜日 |
3 部員紹介

写真は令和5年度のもの(杉田写真館様ご提供)
部員数
1年 | 男子 5名 女子4名 |
2年 | 男子 9名 女子2名 |
3年 | 男子 4名 女子2名 |
合計 | 男子18名 女子8名 |
4 令和5年度実績