*********令和4年度*********
(1)教養系
| 検定・資格名 | 受験級 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 実用英語検定 | 2級 | 7 | 6 |
| 準2級 | 16 | 27 | |
| 3級 | 2 | 6 | |
| 実用数学技能検定 | 準1級 | 1 | |
| 2級 | 4 | 1 | |
| 準2級 | 2 | 1 | |
| 計算技術検定 | 1級 | 1 | 2 |
| 2級 | 3 | 5 | |
| 3級 | 361 | 636 | |
| 日本漢字能力検定 | 2級 | 3 | 6 |
| 準2級 | 8 | 11 | |
| 3級 | 8 | 14 | |
| 文章読解・作成能力検定 | 3級 | 34 |
(2)機械系・電気系
| 検定・資格名 | 受験級 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 技能士(機械加工) | 3級 | 2 | 3 |
| 2級 | 1 | ||
| ボイラ技士 | 2級 | 8 | 18 |
| アーク溶接技能講習 | 66 | ||
| 機械製図検定 | ** | 25 | |
| 初級CAD検定 | 5 | 24 | |
| 電気工事士 | 1種 | 15 | 32 |
| 2種 | 77 | 108 | |
| 電気工事施工管理技術検定 | 2級 | 4 |
(3)デザイン系
| 検定・資格名 | 受験級 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| レタリング技能検定 | 3級 | 35 | 69 |
| グラフィックデザイン検定 | 2級 | 35 | 34 |
| 色彩検定 | 1級 | 3 | |
| 2級 | 37 | 77 | |
| 3級 | 41 | 79 |
(4)建築・土木系
| 検定・資格名 | 受験級 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 技能士(建築大工) | 3級 | 1 | |
| 測量士補 | 1 | 11 | |
| 建築施工管理技術検定 | 4 | 13 | |
| 土木施工管理技術検定 | 9 | ||
| 管工事施工管理技術検定 | 1 | ||
| 電気通信工事施工管理技術検定 | 2 | ||
| 建築製図技術認定 | 36 | 39 | |
| 測量技術認定 | 19 | 48 | |
| 測量技術検定 | 1級 | 10 | 32 |
| 2級 | 34 | 67 |
(5)化学・医療系
| 検定・資格名 | 受験級 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 危険物取扱者 | 甲種 | 2 | 1 |
| 乙種1類 | 8 | 3 | |
| 乙種2類 | 8 | 4 | |
| 乙種3類 | 23 | 30 | |
| 乙種4類 | 70 | 96 | |
| 乙種5類 | 22 | 21 | |
| 乙種6類 | 32 | 35 |
(6)情報系
| 検定・資格名 | 受験級 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 基本情報技術者試験 | 1 | ||
| ITパスポート試験 | 4 | 13 | |
| 情報技術者試験 | 1級 | 3 | |
| 2級 | 34 | 81 | |
| 3級 | 147 | 313 |
(7)通信系
| 検定・資格名 | 受験級 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| 陸上特殊無線技士 | 2級 | 113 | |
| 海上特殊無線技士 | 2級 | 60 | 106 |
| 航空特殊無線技士 | 58 | 82 | |
| 第2級デジタル通信 | 2級 | 20 | 31 |
| 第2級アナログ通信 | 2級 | 8 | 2 |
(8)パソコン系
| 検定・資格名 | 受験級 | 令和4年度 | 令和5年度 |
| パソコン利用技術検定 | 2級 | 35 | 1 |
| 3級 | 139 | 161 | |
| ICTプロフィシエンシー検定 | 準2級 | 39 | 65 |
| 3級 | 58 | 162 | |
| 日本語ワープロ検定 | 2級 | 1 | |
| 準2級 | 7 | 16 | |
| 3級 | 34 | 88 | |
| 4級 | 14 | 16 |
