学校長挨拶
燃えろ福工生 目指せ日本一
福岡県立福岡工業高等学校のホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。本校は、明治29年(1896年)設立され、常に先進的・創造的工業教育に取り組み、西日本で最も伝統のある工業高校です。本年度で創立128年を迎え、「質実剛健」 「自律」「創造」の校訓の下、卒業生は3万名を超え、産業界や社会を支える人材として、日本国内はもとより世界各地で活躍してきました。
校訓
質実剛健
心身共に強くたくましく
素朴かつ誠実であれ
自律
外からの力にしばられることなく
自分で自分の行為を規制する姿勢を養え
創造
自ら思考し、新しい技術を
生み出していく力を養え
校歌
作詞 火野葦平 作曲 古関裕而
沿革
号 | 沿革 |
---|---|
明治29年3月 | 福岡県福岡工業学校創設 染織科・木工科・金工科設置 |
明治33年5月 | 新築校舎に移転 東湊町12番地(現在の中央区大手町) |
明治34年5月 | 福岡県立福岡工業学校と改称 木工科を建築科、金工科を機械科に改称 |
明治35年4月 | 採鉱科(現情報工学科)を加設 |
昭和14年4月 | 応用化学科(現環境化学科)を設置 |
昭和23年4月 | 福岡県筑紫工業学校を合併し、福岡県立福岡工業高等学校と改称 新制高等学校として、染織科・建築科・機械科・採鉱科・工業化学科・電気科・土木科で スタート |
昭和24年8月 | 福岡県立福陵高等学校と改称 |
昭和28年4月 | 再び福岡県立福岡工業高等学校と改称 |
昭和35年4月 | 採鉱科を採鉱冶金科に科名を変更 |
昭和37年4月 | 定時制課程(機械科・電気科)を設置 |
昭和38年4月 | 電子科(全日制)を新設 |
昭和40年4月 | 染織科を繊維工業科に、採鉱冶金科を金属工業科に学科転換 |
平成 2年4月 | 機械科(全日制)を電子機械科に学科転換 |
平成 3年4月 | 繊維工業科を繊維システム科に、金属工業科を情報技術科に学科転換 |
平成 8年6月 | 創立100周年記念行事挙行 福陵ホール・正門竣工 |
平成 9年4月 | 定時制課程、機械科・電気科を廃科し、工業技術科を設置 |
平成11年4月 | 電子機械科を一クラスとし、工業進学コースを設置 |
平成17年4月 | 電子機械科を機械工学科、電気科を電気工学科、電子科を電子工学科、 情報技術科を情報工学科、土木科を都市工学科、工業化学科を環境化学科、 繊維システム科を染織デザイン科に改称 |
平成18年6月 | 創立110周年記念行事挙行 |
平成28年6月 | 創立120周年記念行事挙行 |
令和 5年4月 | 機械工学科工業進学コースを工業進学科、情報工学科と電子工学科を電子情報工学科へ統合 |
令和 6年4月 | 校舎改築工事開始 |
令和 6年7月 | 新ホームページへ移行 |
在籍者数 令和6年4月現在
全日制 1・2年生
学科名 | 第1学年 | 第2学年 |
---|---|---|
染織デザイン科 | 40(30) | 40(28) |
建築科 | 40(15) | 38(12) |
機械工学科 | 40 (2) | 39 (2) |
工業進学科※1 | 40 (9) | 36 (2) |
電子情報工学科A※2 | 40 (8) | 40 (8) |
電子情報工学科B※2 | 40 (8) | 39 (8) |
環境化学科 | 40 (9) | 37 (9) |
電気工学科 | 40 (3) | 40 (1) |
都市工学科 | 40 (6) | 40(11) |
※1令和5年度より機械工学科工業進学コースから名称変更
※2令和5年度より情報工学科及び電子工学科を統合し、学科改変
全日制 3年生
学科・コース | 第3学年 |
---|---|
染織デザイン科 | 40(30) |
建築科 | 40(10) |
機械工学科 | 39 (1) |
機械工学科工業進学コース | 36 (3) |
情報工学科 | 40(12) |
環境化学科 | 39 (9) |
電気工学科 | 38 (2) |
都市工学科 | 38 (6) |
電子工学科 | 38 (2) |
定時制
学科・コース | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 |
---|---|---|---|---|
工業技術科 | 16(4) | 18(2) | 18(6) | 10(6) |